Saisonzeit | Zeitraum | erster Tag* | jeder weitere Tag |
Saisonzeit 2021 Nebensaison 2 | Zeitraum 10.04.2021 - 30.04.2021 | erster Tag* 72,00 € | jeder weitere Tag 32,00 € |
Saisonzeit 2021 Zwischensaison 2 | Zeitraum 01.05.2021 - 18.06.2021 | erster Tag* 82,00 € | jeder weitere Tag 42,00 € |
Saisonzeit 2021 Hauptsaison 1 | Zeitraum 19.06.2021 - 10.09.2021 | erster Tag* 102,00 € | jeder weitere Tag 62,00 € |
Saisonzeit 2021 Zwischensaison 3 | Zeitraum 11.09.2021 - 22.10.2021 | erster Tag* 82,00 € | jeder weitere Tag 42,00 € |
Saisonzeit 2021 Nebensaison 3 | Zeitraum 23.10.2021 - 17.12.2021 | erster Tag* 72,00 € | jeder weitere Tag 32,00 € |
Saisonzeit 2021 Hauptsaison 2 | Zeitraum 18.12.2021 - 31.12.2021 | erster Tag* 102,00 € | jeder weitere Tag 62,00 € |
Saisonzeit 2022 Nebensaison 1 | Zeitraum 01.01.2022 - 08.04.2022 | erster Tag* 72,00 € | jeder weitere Tag 32,00 € |
Saisonzeit 2022 Zwischensaison 1 | Zeitraum 09.04.2022 - 17.06.2022 | erster Tag* 82,00 € | jeder weitere Tag 42,00 € |
Saisonzeit 2022 Hauptsaison 1 | Zeitraum 18.06.2022 - 09.09.2022 | erster Tag* 102,00 € | jeder weitere Tag 62,00 € |
Saisonzeit 2022 Zwischensaison 2 | Zeitraum 10.09.2022 - 28.10.2022 | erster Tag* 82,00 € | jeder weitere Tag 42,00 € |
Saisonzeit 2022 Nebensaison 2 | Zeitraum 29.10.2022 - 16.12.2022 | erster Tag* 72,00 € | jeder weitere Tag 32,00 € |
Saisonzeit 2022 Hauptsaison 2 | Zeitraum 17.12.2022 - 06.01.2023 | erster Tag* 102,00 € | jeder weitere Tag 62,00 € |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
"Haus "Schwanensee", Wohnung 24"
Plöner Str. 19 | 23715 Bosau
Zur Schlüsselübergabe kommen Sie bitte zu uns ins Aktiv-Hus.
Vermietungsagentur Bünning GmbH - Aktiv-Hus
Ferienpark (Aktiv Hus)
23774 Heiligenhafen
Tel. (04362) 503596 | Fax (04362) 506773
info@vermietung-buenning.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertage: 10.00 bis 16.00 Uhr