Wir freuen uns auf Ihren Anruf
Servicetelefon
Heiligenhafen
[04362] 50 35 96
Servicetelefon
Großenbrode
[04367] 97 27 7
Beratung
Saisonzeit | Zeitraum | erster Tag* | jeder weitere Tag |
Saisonzeit 2022 Hauptsaison 1 | Zeitraum 18.06.2022 - 09.09.2022 | erster Tag* 219,00 € | jeder weitere Tag 130,00 € |
Saisonzeit 2022 Zwischensaison 2 | Zeitraum 10.09.2022 - 28.10.2022 | erster Tag* 174,00 € | jeder weitere Tag 85,00 € |
Saisonzeit 2022 Nebensaison 2 | Zeitraum 29.10.2022 - 16.12.2022 | erster Tag* 149,00 € | jeder weitere Tag 60,00 € |
Saisonzeit 2022 Hauptsaison 2 | Zeitraum 17.12.2022 - 06.01.2023 | erster Tag* 219,00 € | jeder weitere Tag 130,00 € |
Saisonzeit 2023 Nebensaison 1 | Zeitraum 07.01.2023 - 31.03.2023 | erster Tag* 149,00 € | jeder weitere Tag 60,00 € |
Saisonzeit 2023 Zwischensaison 1 | Zeitraum 01.04.2023 - 16.06.2023 | erster Tag* 174,00 € | jeder weitere Tag 85,00 € |
Saisonzeit 2023 Hauptsaison 1 | Zeitraum 17.06.2023 - 15.09.2023 | erster Tag* 209,00 € | jeder weitere Tag 120,00 € |
Saisonzeit 2023 Zwischensaison 2 | Zeitraum 16.09.2023 - 03.11.2023 | erster Tag* 174,00 € | jeder weitere Tag 85,00 € |
Saisonzeit 2023 Nebensaison 2 | Zeitraum 04.11.2023 - 15.12.2023 | erster Tag* 149,00 € | jeder weitere Tag 60,00 € |
Saisonzeit 2023 Hauptsaison 2 | Zeitraum 16.12.2023 - 05.01.2024 | erster Tag* 209,00 € | jeder weitere Tag 120,00 € |
Saisonzeit 2024 Nebensaison 1 | Zeitraum 06.01.2024 - 22.03.2024 | erster Tag* 149,00 € | jeder weitere Tag 60,00 € |
Saisonzeit 2024 Zwischensaison 1 | Zeitraum 23.03.2024 - 14.06.2024 | erster Tag* 174,00 € | jeder weitere Tag 85,00 € |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
""Strandpark Großenbrode", Haus "Meerblick", Wohnung "Seemöwe""
Strandpark 2 | 23775 Großenbrode
Zur Schlüsselübergabe kommen Sie bitte zu uns ins Vermietungsbüro.
Südstrand 16a
23775 Großenbrode
Tel: (04367) 9 72 77
Fax: (04367) 9 72 78
info@grossenbrode-vermietung.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, Sonntag & Feiertage: 10.00 bis 16.00 Uhr